致: 訓練班學員 / 相關區會專章秘書
由: 灣仔區助理區總監(童軍)
日期: 2024年12月1日
童軍領導才訓練班 2024 (成績公布)
上述訓練班成績總表如下。學員請由即日起,個別或由旅團代表,於灣仔區會辨公時間到灣仔區會辨事處領取。
學員成績總表 :
No. | Patrol | 地域 | 區會 | 童軍旅 | 中文姓名 | 英文姓名 | 成績 |
1 | 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 第15童軍旅 | 高振皓 | Ko Chun Ho | 合格 |
2 | 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 邵楚軒 | Shiu Cho Hin | 合格 |
3 | 1 | 九龍地域 | 深水埗東區 | 第122童軍旅 | 鄭曉穎 | Cheng Hiu Wing | 合格 |
4 | 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 凌柏熹 | Ling Pak Hei Marcus | 合格 |
5 | 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 陳信諾 | Chan Shun Nok | 合格 |
6 | 1 | 港島地域 | 灣仔區 | 第14童軍旅 | 劉家睿 | Lau Ka Yui Katrina | 合格 |
7 | 1 | 港島地域 | 西區 | 第16童軍旅 | 洪梓皓 | Hung Tsz Ho | 合格 |
8 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 陳敬樂 | Chan King Lok | 合格 |
9 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第186童軍旅 | 伍祉熹 | Ng Tsz Hei Clovis | 合格 |
10 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 鄧凱峰 | Tang Hoi Fung | 合格 |
11 | 2 | 九龍地域 | 深水埗東 | 第122童軍旅 | 龔萬熙 | Kung Man Hei | 合格 |
12 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 祝捷 | Chuk Chit | 合格 |
13 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第60童軍旅 | 陳俊軒 | Chan Chun Hin | 合格 |
14 | 2 | 港島地域 | 灣仔區 | 第14童軍旅 | 戴嘉希 | Dai Ka Hei Michelle | 合格 |
15 | 3 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 趙栢喬 | Chiu Pak Kiu | 合格 |
16 | 3 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 陳綽言 | Chan, Cheuk Yin | 合格 |
17 | 3 | 港島地域 | 灣仔區 | 第14童軍旅 | 容銘蔚 | Yung Ming Wai | 合格 |
18 | 3 | 港島地域 | 西區 | 第16童軍旅 | 梁梓濤 | Leung Sean | 合格 |
19 | 3 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 鄧凱樂 | Tang Hoi Lok Kenji | 合格 |
20 | 3 | 九龍地域 | 深水埗東區 | 第122童軍旅 | 梁靖 | Leung Jing | 合格 |
21 | 3 | 港島地域 | 維城區 | 第1童軍旅 | 繆承澔 | Miu Shing Ho Ambrose | 合格 |
22 | 4 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 鍾卓霖 | Chung Check Lam Jonathan | 合格 |
23 | 4 | 九龍地域 | 深水埗東 | 第122童軍旅 | 林逸鋒 | Lam Yat Fung Kris | 合格 |
24 | 4 | 港島地域 | 灣仔區 | 第14童軍旅 | 楊嘉熙 | Yeung Ka Hei | 合格 |
25 | 4 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 蔡希童 | Choi Hei Tung | 合格 |
26 | 4 | 港島地域 | 維城區 | 第1童軍旅 | 朱曉鋒 | Chu Hiu Fung Kelvin | 合格 |
27 | 4 | 東九龍地域 | 黃大仙區 | 第96童軍旅 | 鄧煒霖 | Tang Wai Lam William | 合格 |
28 | 4 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 李俊翹 | Lee Chun Kiu | 合格 |
29 | 5 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 裴禧儒 | Pui Hei Yu Carley | 合格 |
30 | 5 | 港島地域 | 灣仔區 | 第35童軍旅 | 陳日臻 | Chan Yat Chun Griffin | 合格 |
31 | 5 | 東九龍地域 | 黃大仙區 | 第96童軍旅 | 黃梓峰 | Wong Tsz Fung | 合格 |
32 | 5 | 港島地域 | 西區 | 第16童軍旅 | 翁浩嘉 | Yung Ho Ka | 合格 |
33 | 5 | 港島地域 | 北區 | 第7童軍旅 | 陳易妤 | Chan Yik Yu | 合格 |
34 | 5 | 港島地域 | 灣仔區 | 第229童軍旅 | 林昕潼 | Lam Yan Tung | 合格 |
如有任何問題,請與班領導人謝國富 (90800357) 聯絡。
___________________________________________
區會專章秘書
2024 年 12 月 5 日